365淘房APP官网下载_s365app下载_bet28365365备用
2018年市编办党费收缴情况公布表 | ||||||
市编办党支部 | 2018年12月24日(单位:元) | |||||
序号 | 姓 名 | 月缴纳 党费基数 |
党费计算比例(%) | 月缴纳党费数额 | 实缴月份 | 实收金额 |
1 | 安月香 | 5102 | 1.5 | 76 | 1——12 | 912 |
2 | 刘德文 | 5104.05 | 1.5 | 76 | 1——12 | 912 |
3 | 钟联民 | 4654.05 | 1 | 46 | 1——12 | 552 |
4 | 郇庚年 | 4564.05 | 1 | 45 | 1——12 | 540 |
5 | 何延生 | 4155.4 | 1 | 41 | 1——12 | 492 |
6 | 曾雪峰 | 3962.37 | 1 | 39 | 1——12 | 468 |
7 | 李育新 | 4255.31 | 1 | 42 | 1——12 | 504 |
8 | 周振刚 | 3537.07 | 1 | 35 | 1——12 | 420 |
9 | 陈建宏 | 3537.1 | 1 | 35 | 1——12 | 420 |
10 | 田燕妮 | 3441.98 | 1 | 34 | 1——12 | 408 |
11 | 周颖贞 | 3441.98 | 1 | 34 | 1——12 | 408 |
12 | 马向军 | 3713.61 | 1 | 37 | 1——12 | 444 |
13 | 吴珊 | 3155.83 | 1 | 31 | 1——12 | 372 |
14 | 吴文泽 | 3101 | 1 | 31 | 1——12 | 372 |
15 | 卓长宇 | 3190.78 | 1 | 31 | 1——12 | 372 |
16 | 李晓娟 | 3101 | 1 | 31 | 1——12 | 372 |
17 | 顾小倩 | 3058 | 1 | 30 | 1——12 | 360 |
18 | 王婷婷 | 2762 | 0.5 | 13 | 1——12 | 156 |
19 | 张海龙 | 3155.83 | 1 | 31 | 1——12 | 372 |
20 | 魏天麒 | 2892 | 0.5 | 14 | 1——12 | 168 |
21 | 巩凌剑 | 3213.12 | 1 | 32 | 1——12 | 384 |
22 | 张裕彬 | 2265 | 0.5 | 11 | 5——12 | 88 |
23 | 杨学耀 | 3425.8 | 1 | 34 | 7——12 | 204 |
24365淘房APP官网下载_s365app下载_bet28365365备用 |
董向阳 | 3400 | 0.5 | 17 | 1——12 | 204 |
合 计 | 9904 | |||||
综合科